Comparador de Tabelas Fiscais
Veja lado a lado as tabelas oficiais de INSS, IRPF e Salário Mínimo de 2024, 2025 e 2026. Todos os valores são oficiais e atualizados com a Lei 15.270/2025.
Salário Mínimo Nacional
Reajustado anualmente por decreto federal com base no INPC + crescimento do PIB.
2024
R$ 1.412,00
Decreto 12.096/2023
2025
R$ 1.518,00
+7,50% em relação ao ano anterior
Decreto 12.302/2024
2026vigente
R$ 1.621,00
+6,39% em relação ao ano anterior
Decreto 12.797/2025
INSS — Tabela Progressiva Mensal
Alíquotas progressivas por faixa salarial. O desconto incide sobre cada faixa de forma escalonada (não sobre o total do salário).
2024
Port. Intermin. MPS/MF nº 26/2024
INPC 2023 = 3,16%
| Até (base de cálculo) | Alíquota |
|---|---|
| R$ 1.412,00 | 7,5% |
| R$ 2.666,68 | 9% |
| R$ 4.000,03 | 12% |
| R$ 7.786,02 | 14% (teto) |
2025
Port. Intermin. MPS/MF nº 7/2025
INPC 2024 = 4,83%
| Até (base de cálculo) | Alíquota |
|---|---|
| R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 2.793,88 | 9% |
| R$ 4.190,83 | 12% |
| R$ 8.157,41 | 14% (teto) |
Teto: +4,76% vs. ano anterior
2026vigente
Port. Intermin. MPS/MF nº 13/2026
INPC 2025 = 3,90%
| Até (base de cálculo) | Alíquota |
|---|---|
| R$ 1.621,00 | 7,5% |
| R$ 2.902,84 | 9% |
| R$ 4.354,27 | 12% |
| R$ 8.475,55 | 14% (teto) |
Teto: +3,90% vs. ano anterior
INSS máximo mensal: ~R$ 908,85 (cálculo progressivo)
IRPF — Tabela Progressiva Mensal
Tabela de retenção na fonte (IRRF). Em 2026, a Lei 15.270/2025 elevou o limite de isenção e introduziu um redutor para salários até R$ 7.350,00.
2024
Lei 14.663/2023
Isenção até: R$ 2.259,20
| Base de cálculo | Alíq. | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
2025
Lei 14.663/2023
Isenção até: R$ 2.259,20
| Base de cálculo | Alíq. | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
2026vigente
Lei 15.270/2025
Isenção até: R$ 2.428,80
| Base de cálculo | Alíq. | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Novidade 2026 · Redutor Lei 15.270/2025: isenção efetiva para salário bruto ≤ R$ 5.000,00 (redução gradual até R$ 7.350,00).
Calcule com os valores de 2026
As tabelas acima já estão incorporadas nas calculadoras abaixo. Simule seu caso real com a legislação vigente.